0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):www.ezpedo.com
浙江華和叉車有限公司,位于浙江省的工業(yè)基地-臺(tái)州路橋區(qū),是國(guó)內(nèi)叉車生產(chǎn)廠家之一。
公司自成立以來,經(jīng)過全體“華和”人的不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展到具備廠房40000平方米,年生產(chǎn)能力過10000臺(tái)的現(xiàn)代化企業(yè),引進(jìn)各種大型火焰切割機(jī)、等離子切割機(jī)、大型沖壓設(shè)備、數(shù)控加工中心、大型涂裝設(shè)備,以及完善的檢測(cè)設(shè)備以保證每輛叉車的優(yōu)良品質(zhì)。
產(chǎn)品質(zhì)量是一個(gè)企業(yè)賴以生存和發(fā)展的靈魂。浙江華和叉車有限公司以質(zhì)量為先,充分發(fā)揮員工的積極性,堅(jiān)持持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展思路。我們把向全球市場(chǎng)和客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品作為公司的核心發(fā)展目標(biāo),在成功提升自身產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí),有力地推動(dòng)中國(guó)叉車行業(yè)制造水平。600多名華和職工將以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,“華和”人期待您的大駕光臨。
產(chǎn)品參數(shù):
1 | Model 型號(hào) | UNIT | HH35 (Z) | HH35 | ||
2 | Power type 動(dòng)力形式 | Diesel柴油 | ||||
3 | Rated capacity 額定載荷 | kg | 3500 | 3500 | ||
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
5 | Lift height 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Free lift height 自由起升高度 | mm | 130 | 130 | ||
7 | Fork size(L*W*T)貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | ||
8 | Fork outside spread(Min./Max.)貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1200 | 300/1200 | ||
9 | Mast tilt range(F/R)門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | ||
10 | Front overhang 前懸距 | mm | 490 | 490 | ||
11 | Length to face of fork 總長(zhǎng) | Without of fork 不帶貨叉 | mm | 2730 | 2730 | |
12 | With fork 帶貨叉 | mm | 2730 | 2730 | ||
13 | Wheel width 車輪寬 | mm | 1225 | 1225 | ||
14 | Mast lowered height 門架不起升高度 | mm | 2095 | 2095 | ||
15 | Mast extended height 門架起升高度 | mm | 4180 | 4180 | ||
16 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2120 | 2120 | ||
17 | Turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2510 | 2510 | ||
18 | Min. right angle aisle width 最小直角通道寬度 | mm | 2200 | 2200 | ||
19 | Travel speed (unload/full load) 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
20 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | 480 | ||
21 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | ||
22 | Tires 輪胎 | Front 前輪 | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
23 | Rear 后輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
24 | Tread 輪距 | Front 前輪 | mm | 1000 | 1000 | |
25 | Rear 后輪 | mm | 970 | 970 | ||
26 | Wheelbase 軸距 | mm | 1700 | 1700 | ||
27 | Min. ground clearance 最小離地間隙 (unload/ full load)(空載/滿載) | Mast 門架 | mm | 152/132 | 152/132 | |
28 | Frame 車架 | mm | 158/138 | 158/138 | ||
29 | Battery 蓄電池 | v/ah | 12/90 | 12/90 | ||
30 | Engine
發(fā)動(dòng)機(jī) | Model 型號(hào) | 新柴490 | 新柴490 | ||
31 | Rated output 額定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
32 | Rated torque 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | ||
33 | Displacement 排量 | cc | 2670 | 2670 | ||
34 | No. of cylinder 缸數(shù) | 4 | 4 | |||
35 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 90×105 | 90×105 | ||
36 | Transmission 雙變 | Shift (FWD/RVS) 檔位(前/后) | 1/1 | 2/2 | ||
37 | Operating pressure 工作壓力 | mpa | 17.5 | 17.5 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備17003979號(hào)-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械