0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
桅柱式高空作業(yè)平臺GTWY系列(多桅)技術參數
產品型號 | GTWY10-300 | GTWY12-300 | GTWY14-300 | |
安全工作載荷 | 300KG | 300KG | 250KG | |
允許載人數 | 2 | 2 | 2 | |
最大平臺高度 | 10.00M | 12.00M | 14.00M | |
最大工作高度 | 12.00M | 14.00M | 16.00M | |
整機長度 C | 1.82M | 1.82M | 1.82M | |
整機寬度 W | 1.1M | 1.1M | 1.1M | |
整機高度 HO | 2.05M | 2.32M | 2.32M | |
工作平臺尺寸 | 1.43×0.88M | 1.43×0.88M | 1.63×0.88M | |
支腿展開尺寸 A×B | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.5×2.4M | |
最小離地間隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升電機(AC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
整機重量(AC) | 900KG | 950KG | 980KG | |
選配 | 蓄電池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升電機(DC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
產品型號 | GTWY10-400 | GTWY12-400 | GTWY14-400 | GTWY16-400 | |
安全工作載荷 | 300KG | 300KG | 300KG | 200KG | |
允許載人數 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
最大平臺高度 | 10.00M | 12.00M | 14.00M | 16.00M | |
最大工作高度 | 12.00M | 14.00M | 16.00M | 18.00M | |
整機長度 C | 1.82M | 1.82M | 1.92M | 2.28M | |
整機寬度 W | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 1.35M | |
整機高度 HO | 2.00M | 2.32M | 2.32M | 2.82M | |
工作平臺尺寸 | 1.43×0.88M | 1.43×0.88M | 1.53×0.88M | 1.43×0.88M | |
支腿展開尺寸 A×B | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.4×2.3M | 2.5×2.4M | |
最小離地間隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升電機(AC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
整機重量(AC) | 950KG | 980KG | 1000KG | 1100KG | |
選配 | 蓄電池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升電機(DC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
產品型號 | GTWY16-600 | GTWY18-600 | GTWY20-600 | GTWY22-600 | |
安全工作載荷 | 150KG | 150KG | 150KG | 150KG | |
允許載人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大平臺高度 | 16.00M | 18.00M | 20.00M | 22.00M | |
最大工作高度 | 18.00M | 20.00M | 22.00M | 24.00M | |
整機長度 C | 2.28M | 2.28M | 2.50M | 3.00M | |
整機寬度 W | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | |
整機高度 HO | 2.18M | 2.42M | 2.62M | 2.82M | |
工作平臺尺寸 | 1.45×1.1M | 1.45×1.1M | 1.55×1.1M | 1.55×1.1M | |
支腿展開尺寸 A×B | 3.2×3.0M | 3.2×3.0M | 3.5×3.2M | 4.2×3.5M | |
最小離地間隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升電機(AC) | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | 2.2KW/1.1KW | |
整機重量(AC) | 1200KG | 1400KG | 1780KG | 1880KG | |
選配 | 蓄電池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升電機(DC) | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | 2.2KW/0.8KW | |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
三、產品介紹:
多桅鋁合金升降平臺:采用優(yōu)質高強度鋁合金材料,具有造型美觀、體積小、重量輕、升降平穩(wěn)、安全可靠等優(yōu)點。廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、影劇院、展覽館等場所,是保養(yǎng)機具、油漆裝修、調換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的理想安全伴侶。
四、產品特點:
● 鋁合金材質機身,整機輕巧,方便移動、運輸
● 工作平臺上下方均安裝操作按鈕及應急停止按鈕
● 輕盈的結構,精致的機身,多適用禮堂、會場、議事廳等中高端場所
● 多桅柱分為三桅、四桅和六桅,分別因其而設計,為了滿足客戶對設備高度和作業(yè)穩(wěn)定性的要求而設計
● 輕盈的外觀設計能在狹窄的空間范圍內發(fā)揮更高的舉升力
五、標準配置:
■ 平臺上下雙向按制
■ 應急下降系統(tǒng)
■ 緊急停止系統(tǒng)(急停按鈕)
■ 油管防爆系統(tǒng)
■ 超大水平儀
■ 梯子
可選配置:
■ 直流DC24V/48V、手動液壓動力
■ 超重傳感器
■ 意大利進口液壓站
■ 整機防爆電器系統(tǒng)
■ 電動助力行走
■ 絕緣工作臺面
■ 延伸工作臺面