0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):www.ezpedo.com
型號 | CBD20R-I | CBD20R-II | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
前懸距 | x(mm) | 818/868/938 | 815/865/935 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 85/80 | 82 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1640/1080 | 1410/1300 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 160/560 | 100/600 |
前輪輪距 | b10(mm) | 490 | 490 |
后輪輪距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | 370/470/470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 195/205 | 202 |
總體長度 | l1(mm) | 1823/1873/1943 | 1710/1760/1830 |
叉面長度 | l2(mm) | 723 | 610 |
車體寬度 | b1(mm) | 733 | 775 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53×180×1100(1150/1220) | 53×180×1100(1150/1220) |
貨叉外寬 | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2135/2185/2255 | 1910/1960/2030 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2235/2235/2255 | 2010/2010/2030 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700/1750/1820 | 1550/1600/1670 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 |
行車制動(dòng) | 再生制動(dòng) | 再生制動(dòng) | |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
行走電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.2 |
起升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/210 |
自重(含蓄電池) | kg | 720 | 710 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械