0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):www.ezpedo.com
一、產(chǎn)品圖片:
二、2噸站駕式全電動搬運車詳細參數(shù):
型號 | 單位 | DYC10 | DYC15 | DYC20 |
額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 450 | 450 | 450 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
貨叉長度 | mm | 1000/1100 | 1000/1100 | 1000/1100 |
貨叉總寬度(可調(diào)) | mm | 320-680 | 320-680 | 320-680 |
轉彎半徑 | mm | 1360 | 1360 | 1360 |
作業(yè)時門架最高高度 | mm | 2065/2535/3035/3535/4035 | 2065/2535/3035/3535/4035 | 2065/2535/3035 |
門架縮回時高度 | mm | 2065/1580/1830/2080/2330 | 2065/1580/1830/2080/2330 | 2065/1580/1830 |
總寬度 | mm | 800/900 | 800/900 | 800/900 |
總長度 | mm | 1690/1790 | 1690/1790 | 1690/1790 |
最小離地間隙 | mm | 30 | 30 | 30 |
提升速度,空/滿載 | m/s | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 |
下降速度,空/滿載 | m/s | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 |
提升電機 | v/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄電池 | v/ah | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH |
充電器 | v/a | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
凈重 | kg | 370/400/420/440/460 | 380/410/430/450/480 | 390/420/440 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術支持:豫捷機械